Fabricantes:
- GIP: Gestor de Información de Producto para la publicación de datos B2C en AECOC Media y B2B en AECOC Data
- Manual: publicación a través de la web
- Importación de ficheros XLS: ficheros para importación de activos digitales y datos de producto
- Integración de sistemas: XML, JSON y CSV
Distribuidores:
- Manual: acceso y descarga a través de la web
- Integración de sistemas:
- en tiempo real: API
- por lotes: XML, JSON, CSV, XLSX
- Fichas producto PDF
- Direct2Sale: Incrusta contenidos directamente en tu web de forma fácil y sencilla
Direct2Sale
El servicio Direct2Sale incrusta los contenidos de producto existentes en AECOC MEDIA directamente en tu web, sin necesidad de integraciones informáticas o preparación de complejas bases de datos, simplemente con la inserción de un pequeño script en tu web.
• Previamente a la inserción de contenidos se definen el look & feel para que coincida con la web de destino: fuentes, tamaños, colores, etc. y para que los contenidos queden totalmente integrados.
• Direct2Sale permite al distribuidor seleccionar los contenidos a incorporar: imagen, carrusel de imágenes, datos básicos de producto, descripciones y/o ficha extendida de producto.
• La información se entrega a través de iFrames, aportando seguridad y autenticidad en los datos
No alimentación: (Electro, FyB) | |||||
---|---|---|---|---|---|
< de 100 proveedores (GLN) sin limite de productos | > de 100 proveedores (GLN) sin limite de productos | ||||
Online (Facturación anual) | On+Off line (Facturación anual) | AECOC MEDIA – AME (Tarifa anual) | AME + Direct2Sale (Tarifa anual) | AECOC MEDIA – AME (Tarifa anual) | AME + Direct2Sale (Tarifa anual) |
Superior a 50M€ | Superior a 2.500M€ | 0 € | 1.500 € | 15.000 € | 16.500 € |
10M€ a 50M€ | 100M€ a 2.500M€ | 0 € | 1.500 € | 6.000 € | 7.500 € |
2M€ a 10M€ | 10M€ a 100M€ | 0 € | 800 € | 2.000 € | 2.800 € |
Inferior a 2M€ | Inferior a 10M€ | 0 € | 0 € | 1.000 € | |
Acceso al catalogo completo con descarga via web no integrada | 0 € | 0 € |
Consulte las tarifas especiales de distribuidores para proyectos de despliege a proveedores
Gran consumo y alimentación | |||
---|---|---|---|
Alimentación | |||
Online (Facturación anual) | On+Off line (Facturación anual) | AECOC MEDIA – AME (Tarifa anual) | AME + Direct2Sale (Tarifa anual) |
Superior a 50M€ | Superior a 2.500M€ | 15.000 € | 16.500 € |
10M€ a 50M€ | 100M€ a 2.500M€ | 6.000 € | 7.500 € |
Inferior a 10M€ | Inferior a 100M€ | 2.000 € | 2.800 € |
Descarga de imágenes sin integración | 0 € | – |
Consulte las tarifas especiales de distribuidores para proyectos de despliege a proveedores
Salud | |||||
---|---|---|---|---|---|
< de 50 proveedores (GLN) sin limite de productos | > de 50 proveedores (GLN) sin limite de productos | ||||
Online (Facturación anual) | On+Off line (Facturación anual) | AECOC MEDIA – AME (Tarifa anual) | AME + Direct2Sale (Tarifa anual) | AECOC MEDIA – AME (Tarifa anual) | AME + Direct2Sale (Tarifa anual) |
Superior a 50M€ | Superior a 2.500M€ | 0 € | 1.500 € | 15.000 € | 16.500 € |
10M€ a 50M€ | 100M€ a 2.500M€ | 0 € | 1.500 € | 6.000 € | 7.500 € |
2M€ a 10M€ | 10M€ a 100M€ | 0 € | 800 € | 2.000 € | 2.800 € |
Inferior a 2M€ | Inferior a 10M€ | 0 € | 0 € | 1.000 € | |
Acceso al catalogo completo con descarga via web no integrada | 0 € | 0 € |
Consulte las tarifas especiales de distribuidores para proyectos de despliegue a proveedores
Si necesitas información adicional o tienes alguna duda, puedes contactarnos:
Teléfono: 93 252 39 00
Email: pcatalan@aecoc.es